Barème d’honoraires
Applicable au 1er septembre 2024
Transaction :
Honoraires à la charge des acquéreurs
Hors immobilier d’entreprise ou commerces et droit au bail.
| Prix de vente | Honoraires TTC |
| Moins de 49 999€ | 4 000€ |
| 50 000€ à 80 000€ | 4 500€ |
| 80 001 à 100 000€ | 6.5% |
| 100 001 à 130 000€ | 6% |
| 130 001 à 200 000€ | 5.5% |
| 200 001 à 250 000€ | 5% |
| 250 001 à 350 000€ | 4.5% |
| Au delà de 350 000€ | 4% |
Estimation :
Votre agence Solterra Immobilier réalise des avis de valeur facturés 120€ TTC
